Skytex Homes
Your Homeownership Journey Starts Here
Pages
Help
Get started with Skytex Homes
Find, design, and order your next home in a few clicks.
844.375.1234 | info@skytexhomes.com
Texas Manufactured Housing RBI License No: MHDRET00038054 and 38362
Dealer License #:
4 Bed | 2 Bath | 1,001 Sq. Ft. | 14' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,013 Sq. Ft. | 14' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,590 Sq. Ft. | 36' x 74'
3 Bed | 2 Bath | 800 Sq. Ft. | 14' x 66'
2 Bed | 1 Bath | 396 Sq. Ft. | 12' x 33'
1 Bed | 1 Bath | 396 Sq. Ft. | 12' x 33'
3 Bed | 2 Bath | 869 Sq. Ft. | 14' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 880 Sq. Ft. | 13' 4" x 66'
3 Bed | 2 Bath | 924 Sq. Ft. | 14' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 929 Sq. Ft. | 14' x 68'
3 Bed | 2 Bath | 984 Sq. Ft. | 14' x 72'
3 Bed | 2 Bath | 984 Sq. Ft. | 14' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 990 Sq. Ft. | 16' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,001 Sq. Ft. | 16' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,001 Sq. Ft. | 14' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,013 Sq. Ft. | 15' 4" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,013 Sq. Ft. | 14' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,020 Sq. Ft. | 16' x 68'
3 Bed | 2 Bath | 1,023 Sq. Ft. | 16' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,031 Sq. Ft. | 16' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,049 Sq. Ft. | 15' 4" x 68'
3 Bed | 2 Bath | 1,080 Sq. Ft. | 16' x 72'
3 Bed | 2 Bath | 1,092 Sq. Ft. | 16' x 72'
3 Bed | 2 Bath | 1,140 Sq. Ft. | 16' x 80'
3 Bed | 2 Bath | 1,140 Sq. Ft. | 16' x 76'
#1 Sales Center
$97,379
3 Bed | 2 Bath | 1,153 Sq. Ft. | 15' 2" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,153 Sq. Ft. | 16' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,165 Sq. Ft. | 15' 4" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,165 Sq. Ft. | 16' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,178 Sq. Ft. | 16' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,200 Sq. Ft. | 16' x 84'
3 Bed | 2 Bath | 1,216 Sq. Ft. | 16' x 76'
Christine Road Acres
3 Bed | 2 Bath | 1,264 Sq. Ft. | 13' 4" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,290 Sq. Ft. | 16' x 90'
3 Bed | 2 Bath | 1,292 Sq. Ft. | 18' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,330 Sq. Ft. | 18' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,365 Sq. Ft. | 18' x 78'
$94,396
3 Bed | 2 Bath | 1,400 Sq. Ft. | 18' x 80'
2 Bed | 1 Bath | 737 Sq. Ft. | 14' x 56'
2 Bed | 1 Bath | 758 Sq. Ft. | 15' 2" x 50'
2 Bed | 1 Bath | 765 Sq. Ft. | 14' x 56'
$58,216
2 Bed | 2 Bath | 790 Sq. Ft. | 14' x 60'
2 Bed | 2 Bath | 820 Sq. Ft. | 14' x 60'
2 Bed | 2 Bath | 840 Sq. Ft. | 16' x 56'
2 Bed | 1 Bath | 849 Sq. Ft. | 16' x 56'
2 Bed | 2 Bath | 849 Sq. Ft. | 16' x 56'
2 Bed | 1 Bath | 850 Sq. Ft. | 18' x 50'
2 Bed | 1 Bath | 852 Sq. Ft. | 16' x 56'
2 Bed | 2 Bath | 900 Sq. Ft. | 16' x 60'
2 Bed | 2 Bath | 910 Sq. Ft. | 15' 2" x 60'
2 Bed | 2 Bath | 910 Sq. Ft. | 15' x 68'
2 Bed | 2 Bath | 910 Sq. Ft. | 16' x 60'
2 Bed | 2 Bath | 910 Sq. Ft. | 16' x 68'
2 Bed | 2 Bath | 1,001 Sq. Ft. | 15' 2" x 66'
2 Bed | 2 Bath | 1,054 Sq. Ft. | 18' x 68'
2 Bed | 2 Bath | 1,140 Sq. Ft. | 16' x 80'
2 Bed | 2 Bath | 1,230 Sq. Ft. | 16' x 86'
2 Bed | 2 Bath | 4,999 Sq. Ft. | 16' x 60'
1 Bed | 1 Bath | 472 Sq. Ft. | 16' x 40'
1 Bed | 1 Bath | 546 Sq. Ft. | 13' 8" x 40'
1 Bed | 1 Bath | 546 Sq. Ft. | 15' 2" x 36'
1 Bed | 1 Bath | 596 Sq. Ft. | 15' x 39' 9"
1 Bed | 1 Bath | 607 Sq. Ft. | 15' 2" x 40'
1 Bed | 1 Bath | 698 Sq. Ft. | 16' x 45'
1 Bed | 1 Bath | 747 Sq. Ft. | 14' x 56'
1 Bed | 1 Bath | 834 Sq. Ft. | 16' x 50'
1 Bed | 1 Bath | 850 Sq. Ft. | 12' x 33'
1 Bed | 1 Bath | 952 Sq. Ft. | 18' x 56'